| 硬件规格 | 软件规格 | |||
| 类型 | 细节 | 描述 | 类型 | 描述 |
| 手表 | 机头尺寸 | 适配性 | IOS9.0 and Android5.0above | |
| 表带宽度 | 22mm | APP | 拉菲/LaxasFit | |
| 重量 | 语言 | 英语(默认)、简体中文、法语、西班牙语、波兰语、葡萄牙语、意大利语、德语、荷兰语、土耳其语、俄语、捷克语、波斯语、匈牙利语、希腊语、阿拉伯语、菲律宾语、马来语、印度尼西亚语、越南语、泰语、瑞典语、希伯来语、芬兰语、乌克兰语 | ||
| 物料 | TP | OGS 框贴 | ||
| 前壳 | 锌合金 | |||
| 功能 | 风格切换 | |||
| 后壳 | IML 丝印 | * Alarm (闹钟) | ||
| * Calculator (计算器) | ||||
| 表带 | 硅胶 | * Call logs(通话记录) | ||
| * Dialer (拨号) | ||||
| 主板 | CPU | 中科蓝讯四代5610 | * Phonebook(电话薄) | |
| * Settings(设置) | ||||
| G sensor | DA263 | * Remote capture (遥控拍照) | ||
| * BT music(蓝牙音乐播放) | ||||
| HR sensor | 3301 | * Bluetooth(蓝牙) | ||
| * Remote notifier (消息通知) | ||||
| 屏幕触摸 | 全屏触摸 | * Sedentary reminder(久坐提醒) | ||
| * Sleep monitor(睡眠监测) | ||||
| BT 版本 | 5.0(LE+Basic) | * Pedometer(运动) | ||
| 手电筒 | ||||
| BT 名称 | Watch | * Find my device(查找手机) | ||
| * Siri(语音助手) | ||||
| 震动 | 扁平马达 | * Pedometer(计步) | ||
| * Heart(心率、血压、血氧) | ||||
| 显示 | 尺寸 | 2.01inch | * Weather(天气) | |
| * Timer(秒表) | ||||
| 分辨率 | 240*296 | * Display(显示) | ||
| * Language setting (语言设置) | ||||
| 显示屏 | TFT IPS | * SideBar(侧边栏) | ||
| 游戏赛车 | ||||
| 电池 | 材料 | 锂电池 | * Reset (恢复出厂设置) | |
| * About (版本信息) | ||||
| 容量 | 200mAh | 查找手表 | ||
| 二维码 | ||||
| 待机时间 | 10天 | 双模开关 | ||
| 床头灯 | ||||
| 使用时间 | 3~5天 | 息屏指针 | ||
| 12/24小时制切换 | ||||
| 充电方式 | 无线充电 | 亮度调节 | ||
| 灵动岛 | ||||
| 内存 | SRAM | 256KB | 盖手熄屏 | |
| SOS | ||||
| FLASH | 32Mb | 3D 转场 | ||
| 血糖、血脂、尿酸 | ||||
| 抬手亮屏 | ||||























